Estadisticas de Acceso a bacemdq.com.ar

Período resumido: Septiembre 2011
Generado el 01-Oct-2011 04:20 ART
GEO-106FREE 20080401 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2011
Total Accesos 861
Total Archivos 753
Total Páginas 848
Total Visitas 747
Total KBytes 3.55 Mb
Total Clientes 17
Total URLs 37
. Media Max
Accesos por Hora 1 97
Accesos por Día 28 127
Archivos por Día 25 34
Páginas por Día 28 124
Visitas por Día 24 34
KBytes por Día 121.14 Kb 2.68 Mb
Accesos por código de respuesta
200 - OK 753
206 - Contenido parcial 95
304 - No modificado 1
404 - No se encuentra 12

Uso diario en Septiembre 2011

Estadísticas diarias de Septiembre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 25 2.90% 25 3.32% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 26.42 Kb 0.73%
2 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
3 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
4 22 2.56% 22 2.92% 22 2.59% 22 2.95% 1 5.88% 23.25 Kb 0.64%
5 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
6 25 2.90% 25 3.32% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 108.16 Kb 2.98%
7 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
8 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
9 28 3.25% 26 3.45% 26 3.07% 26 3.48% 2 11.76% 40.62 Kb 1.12%
10 25 2.90% 25 3.32% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 35.53 Kb 0.98%
11 23 2.67% 23 3.05% 23 2.71% 23 3.08% 2 11.76% 24.30 Kb 0.67%
12 26 3.02% 25 3.32% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 28.52 Kb 0.78%
13 26 3.02% 26 3.45% 26 3.07% 25 3.35% 2 11.76% 27.47 Kb 0.76%
14 33 3.83% 33 4.38% 33 3.89% 25 3.35% 2 11.76% 34.87 Kb 0.96%
15 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
16 26 3.02% 25 3.32% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 28.52 Kb 0.78%
17 26 3.02% 25 3.32% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 28.52 Kb 0.78%
18 24 2.79% 23 3.05% 23 2.71% 23 3.08% 2 11.76% 26.06 Kb 0.72%
19 26 3.02% 24 3.19% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 27.46 Kb 0.76%
20 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
21 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
22 27 3.14% 26 3.45% 26 3.07% 26 3.48% 3 17.65% 29.87 Kb 0.82%
23 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
24 25 2.90% 25 3.32% 25 2.95% 25 3.35% 2 11.76% 26.24 Kb 0.72%
25 24 2.79% 23 3.05% 23 2.71% 23 3.08% 2 11.76% 35.52 Kb 0.98%
26 35 4.07% 34 4.52% 34 4.01% 34 4.55% 11 64.71% 37.92 Kb 1.04%
27 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
28 127 14.75% 30 3.98% 124 14.62% 32 4.28% 4 23.53% 2.68 Mb 75.41%
29 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%
30 24 2.79% 24 3.19% 24 2.83% 24 3.21% 1 5.88% 25.36 Kb 0.70%

Uso por horas en Septiembre 2011

Estadísticas por hora de Septiembre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 32 3.72% 1 32 4.25% 1 32 3.77% 1.13 Kb 33.81 Kb 0.93%
1 1 30 3.48% 1 30 3.98% 1 30 3.54% 1.06 Kb 31.70 Kb 0.87%
2 1 34 3.95% 1 32 4.25% 1 32 3.77% 1.28 Kb 38.32 Kb 1.05%
3 1 32 3.72% 1 31 4.12% 1 31 3.66% 1.16 Kb 34.86 Kb 0.96%
4 1 30 3.48% 1 30 3.98% 1 30 3.54% 1.06 Kb 31.70 Kb 0.87%
5 0 26 3.02% 0 26 3.45% 0 26 3.07% 937 bytes 27.47 Kb 0.76%
6 0 29 3.37% 0 28 3.72% 0 28 3.30% 1.04 Kb 31.35 Kb 0.86%
7 4 129 14.98% 1 31 4.12% 4 125 14.74% 91.76 Kb 2.69 Mb 75.75%
8 1 33 3.83% 1 31 4.12% 1 32 3.77% 1.15 Kb 34.51 Kb 0.95%
9 1 35 4.07% 1 35 4.65% 1 35 4.13% 1.23 Kb 36.98 Kb 1.02%
10 1 32 3.72% 1 32 4.25% 1 32 3.77% 3.85 Kb 115.55 Kb 3.18%
11 1 30 3.48% 1 30 3.98% 1 30 3.54% 1.06 Kb 31.70 Kb 0.87%
12 1 32 3.72% 1 31 4.12% 1 31 3.66% 1.18 Kb 35.50 Kb 0.98%
13 1 33 3.83% 1 33 4.38% 1 33 3.89% 1.17 Kb 35.16 Kb 0.97%
14 1 31 3.60% 1 31 4.12% 1 31 3.66% 1.09 Kb 32.76 Kb 0.90%
15 1 32 3.72% 1 32 4.25% 1 32 3.77% 1.42 Kb 42.58 Kb 1.17%
16 1 32 3.72% 1 32 4.25% 1 32 3.77% 1.12 Kb 33.47 Kb 0.92%
17 1 39 4.53% 1 39 5.18% 1 39 4.60% 1.37 Kb 41.21 Kb 1.13%
18 1 31 3.60% 1 31 4.12% 1 31 3.66% 1.09 Kb 32.76 Kb 0.90%
19 1 33 3.83% 1 32 4.25% 1 32 3.77% 1.19 Kb 35.74 Kb 0.98%
20 1 32 3.72% 1 31 4.12% 1 31 3.66% 1.16 Kb 34.86 Kb 0.96%
21 1 30 3.48% 1 30 3.98% 1 30 3.54% 1.06 Kb 31.70 Kb 0.87%
22 1 30 3.48% 1 30 3.98% 1 30 3.54% 1.06 Kb 31.70 Kb 0.87%
23 1 34 3.95% 1 33 4.38% 1 33 3.89% 1.53 Kb 45.91 Kb 1.26%

Los 30 primeros de un total de 37 URLs
# Accesos KBytes URL
1 748 86.88% 790.40 Kb 21.75% /
2 13 1.51% 22.07 Kb 0.61% /modules/
3 12 1.39% 10.58 Kb 0.29% /pub/
4 9 1.05% 6.42 Kb 0.18% /modules/a/
5 8 0.93% 5.71 Kb 0.16% /modules/e/
6 7 0.81% 5.00 Kb 0.14% /modules/r/
7 6 0.70% 4.29 Kb 0.12% /modules/d/
8 6 0.70% 4.29 Kb 0.12% /modules/f/
9 6 0.70% 4.29 Kb 0.12% /modules/s/
10 5 0.58% 50.87 Kb 1.40% /stats/
11 3 0.35% 165.59 Kb 4.56% /stats/usage_201008.html
12 1 0.12% 811.05 Kb 22.32% /pub/colegio.zip
13 1 0.12% 42.30 Kb 1.16% /stats/usage_200907.html
14 1 0.12% 61.57 Kb 1.69% /stats/usage_200908.html
15 1 0.12% 52.30 Kb 1.44% /stats/usage_200909.html
16 1 0.12% 33.00 Kb 0.91% /stats/usage_200910.html
17 1 0.12% 50.75 Kb 1.40% /stats/usage_200911.html
18 1 0.12% 56.95 Kb 1.57% /stats/usage_200912.html
19 1 0.12% 55.73 Kb 1.53% /stats/usage_201001.html
20 1 0.12% 53.69 Kb 1.48% /stats/usage_201002.html
21 1 0.12% 58.70 Kb 1.62% /stats/usage_201003.html
22 1 0.12% 75.55 Kb 2.08% /stats/usage_201004.html
23 1 0.12% 69.88 Kb 1.92% /stats/usage_201005.html
24 1 0.12% 66.16 Kb 1.82% /stats/usage_201006.html
25 1 0.12% 62.71 Kb 1.73% /stats/usage_201007.html
26 1 0.12% 70.52 Kb 1.94% /stats/usage_201010.html
27 1 0.12% 80.79 Kb 2.22% /stats/usage_201011.html
28 1 0.12% 79.45 Kb 2.19% /stats/usage_201012.html
29 1 0.12% 80.18 Kb 2.21% /stats/usage_201101.html
30 1 0.12% 82.33 Kb 2.27% /stats/usage_201102.html

Los 10 primeros de un total de 37 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.12% 811.05 Kb 22.32% /pub/colegio.zip
2 748 86.88% 790.40 Kb 21.75% /
3 3 0.35% 165.59 Kb 4.56% /stats/usage_201008.html
4 1 0.12% 93.18 Kb 2.56% /stats/usage_201103.html
5 1 0.12% 88.94 Kb 2.45% /stats/usage_201107.html
6 1 0.12% 86.25 Kb 2.37% /stats/usage_201105.html
7 1 0.12% 85.89 Kb 2.36% /stats/usage_201106.html
8 1 0.12% 84.93 Kb 2.34% /stats/usage_201104.html
9 1 0.12% 82.33 Kb 2.27% /stats/usage_201102.html
10 1 0.12% 80.79 Kb 2.22% /stats/usage_201011.html

Los 10 primeros de un total de 13 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 748 86.88% 726 97.19% /
2 13 1.51% 3 0.40% /modules/
3 9 1.05% 3 0.40% /modules/a/
4 5 0.58% 3 0.40% /stats/
5 8 0.93% 2 0.27% /modules/e/
6 12 1.39% 2 0.27% /pub/
7 3 0.35% 2 0.27% /stats/usage_201008.html
8 7 0.81% 1 0.13% /modules/r/
9 1 0.12% 1 0.13% /stats/usage_200908.html
10 1 0.12% 1 0.13% /stats/usage_201003.html

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 748 86.88% 724 97.05% /
2 9 1.05% 5 0.67% /modules/a/
3 13 1.51% 4 0.54% /modules/
4 12 1.39% 3 0.40% /pub/
5 5 0.58% 3 0.40% /stats/
6 8 0.93% 2 0.27% /modules/e/
7 3 0.35% 2 0.27% /stats/usage_201008.html
8 6 0.70% 1 0.13% /modules/f/
9 7 0.81% 1 0.13% /modules/r/
10 1 0.12% 1 0.13% /stats/usage_200912.html

Los 17 primeros de un total de 17 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 712 82.69% 712 94.56% 752.33 Kb 20.70% 712 95.31% 200.80.36.76 Argentina
2 96 11.15% 95 12.62% 2.64 Mb 74.48% 6 0.80% 31.211.200.100 United States
3 22 2.56% 10 1.33% 51.73 Kb 1.42% 11 1.47% 65.52.110.13 United States
4 12 1.39% 12 1.59% 12.68 Kb 0.35% 3 0.40% 88.190.242.30 France
5 5 0.58% 5 0.66% 5.28 Kb 0.15% 1 0.13% 91.224.246.11 Unknown
6 2 0.23% 2 0.27% 83.51 Kb 2.30% 2 0.27% 157.55.17.73 United States
7 2 0.23% 2 0.27% 10.88 Kb 0.30% 2 0.27% 65.52.108.23 United States
8 1 0.12% 1 0.13% 728 bytes 0.02% 1 0.13% 157.55.112.211 United States
9 1 0.12% 1 0.13% 1.06 Kb 0.03% 1 0.13% 157.55.112.219 United States
10 1 0.12% 1 0.13% 1.06 Kb 0.03% 1 0.13% 157.55.112.224 United States
11 1 0.12% 1 0.13% 1.06 Kb 0.03% 1 0.13% 157.55.112.235 United States
12 1 0.12% 1 0.13% 900 bytes 0.02% 1 0.13% 207.46.12.108 United States
13 1 0.12% 1 0.13% 1.06 Kb 0.03% 1 0.13% 207.46.12.155 United States
14 1 0.12% 1 0.13% 728 bytes 0.02% 1 0.13% 207.46.12.165 United States
15 1 0.12% 1 0.13% 1.70 Kb 0.05% 1 0.13% 207.46.12.169 United States
16 1 0.12% 1 0.13% 1.06 Kb 0.03% 1 0.13% 207.46.199.33 United States
17 1 0.12% 1 0.13% 1.70 Kb 0.05% 1 0.13% 207.46.204.202 United States

Los 10 primeros de un total de 17 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Country
1 96 11.15% 95 12.62% 2.64 Mb 74.48% 6 0.80% 31.211.200.100 United States
2 712 82.69% 712 94.56% 752.33 Kb 20.70% 712 95.31% 200.80.36.76 Argentina
3 2 0.23% 2 0.27% 83.51 Kb 2.30% 2 0.27% 157.55.17.73 United States
4 22 2.56% 10 1.33% 51.73 Kb 1.42% 11 1.47% 65.52.110.13 United States
5 12 1.39% 12 1.59% 12.68 Kb 0.35% 3 0.40% 88.190.242.30 France
6 2 0.23% 2 0.27% 10.88 Kb 0.30% 2 0.27% 65.52.108.23 United States
7 5 0.58% 5 0.66% 5.28 Kb 0.15% 1 0.13% 91.224.246.11 Unknown
8 1 0.12% 1 0.13% 1.70 Kb 0.05% 1 0.13% 207.46.12.169 United States
9 1 0.12% 1 0.13% 1.70 Kb 0.05% 1 0.13% 207.46.204.202 United States
10 1 0.12% 1 0.13% 1.06 Kb 0.03% 1 0.13% 157.55.112.219 United States

Accesos por país en Septiembre 2011

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 712 82.69% 712 94.56% 752.33 Kb 20.70% Argentina
2 132 15.33% 119 15.80% 2.80 Mb 78.80% Estados Unidos
3 12 1.39% 12 1.59% 12.68 Kb 0.35% Francia
4 5 0.58% 5 0.66% 5.28 Kb 0.15% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)